Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic (Saudi Arabia) 3 2 1 1
Bulgarian 1 1 0 0
Catalan 29 0 29 29
Danish 92 0 92 92
German 3 3 0 0
Greek 13 0 13 13
English (United Kingdom) 1 0 1 1
Spanish 161 0 161 161
Spanish (Colombia) 62 0 62 62
Spanish (Mexico) 2 2 0 0
Estonian 16 0 16 16
Persian 159 0 159 159
Finnish 3 0 3 3
French 119 0 119 119
French (Canada) 84 0 84 84
Galician 66 0 66 66
Hebrew 38 0 38 38
Hindi 66 0 66 66
Croatian 43 0 43 43
Hungarian 6 0 6 6
Indonesian 355 0 355 355
Italian 79 0 79 79
Japanese 416 29 387 387
Korean 327 0 327 327
Latvian 18 0 18 18
Macedonian 30 0 30 30
Malay 114 0 114 114
Dutch 175 0 175 175
Polish 13 9 4 1
Portuguese 152 2 150 150
Portuguese (Brazil) 187 0 187 187
Romanian 34 0 34 34
Russian 225 0 225 225
Slovak 84 0 84 84
Slovenian 48 0 48 48
Serbian 108 0 108 108
Swedish 41 0 41 41
Swahili 219 0 219 219
Turkish 22 0 22 22
Ukrainian 163 0 163 163
Vietnamese 31 0 31 31
Chinese (Simplified) 7 0 7 7
Chinese (Traditional) 142 0 142 142

View check documentation