Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic (Saudi Arabia) 10 3 7 7
Catalan 6 0 6 6
Czech 1 1 0 0
Danish 23 0 23 23
German 38 38 0 0
Greek 4 0 4 4
Spanish 10 0 10 10
Spanish (Colombia) 3 0 3 3
Spanish (Mexico) 20 20 0 0
Estonian 14 0 14 14
Persian 21 0 21 21
French 26 0 26 26
French (Canada) 9 0 9 9
Galician 7 0 7 7
Hebrew 5 0 5 5
Croatian 3 0 3 3
Indonesian 32 0 32 32
Italian 13 0 13 13
Japanese 15 2 13 13
Korean 36 0 36 36
Latvian 1 0 1 1
Macedonian 2 0 2 2
Malay 18 0 18 18
Norwegian Bokmål 34 34 0 0
Dutch 46 0 46 46
Polish 2 2 0 0
Portuguese 5 0 5 5
Portuguese (Brazil) 17 5 12 12
Romanian 6 0 6 6
Russian 25 0 25 25
Slovak 1 0 1 1
Slovenian 2 0 2 2
Serbian 13 0 13 13
Swedish 16 0 16 16
Swahili 2 0 2 2
Thai 34 0 34 34
Turkish 2 0 2 2
Vietnamese 4 0 4 4
Chinese (Simplified) 5 0 5 5
Chinese (Traditional) 11 0 11 11

View check documentation