Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic (Saudi Arabia) 3 0 3 3
Bulgarian 1 0 1 1
Catalan 29 0 29 29
Danish 92 0 92 92
German 6 0 6 6
Greek 13 0 13 13
English (United Kingdom) 1 0 1 1
Spanish 162 0 162 162
Spanish (Colombia) 77 0 77 77
Spanish (Mexico) 2 0 2 2
Estonian 16 0 16 16
Persian 162 0 162 162
Finnish 3 0 3 3
French 122 0 122 122
French (Canada) 84 0 84 84
Galician 69 0 69 69
Hebrew 38 0 38 38
Hindi 66 0 66 66
Croatian 43 0 43 43
Hungarian 6 0 6 6
Indonesian 355 0 355 355
Italian 80 0 80 80
Japanese 417 0 417 417
Korean 327 0 327 327
Latvian 18 0 18 18
Macedonian 32 0 32 32
Malay 114 0 114 114
Dutch 178 0 178 178
Polish 13 0 13 10
Portuguese 152 0 152 152
Portuguese (Brazil) 187 0 187 187
Romanian 34 0 34 34
Russian 228 0 228 228
Slovak 84 0 84 84
Slovenian 48 0 48 48
Serbian 109 0 109 109
Swedish 41 0 41 41
Swahili 223 0 223 223
Turkish 22 0 22 22
Ukrainian 163 0 163 163
Vietnamese 32 0 32 32
Chinese (Simplified) 8 0 8 8
Chinese (Traditional) 144 0 144 144

View check documentation