Translation Total Dismissed Active Translated
Catalan 9 0 9 9
Danish 7 0 7 7
Greek 2 0 2 2
Spanish 52 0 52 52
Spanish (Colombia) 6 0 6 6
Estonian 3 0 3 3
Persian 79 0 79 79
French 40 0 40 40
French (Canada) 252 0 252 252
Galician 17 0 17 17
Hebrew 4 0 4 4
Hindi 39 0 39 39
Croatian 4 0 4 4
Indonesian 53 0 53 53
Italian 13 0 13 13
Japanese 4 0 4 4
Korean 33 0 33 33
Latvian 1 0 1 1
Macedonian 65 0 65 65
Malay 37 0 37 37
Dutch 9 0 9 9
Portuguese 14 0 14 14
Portuguese (Brazil) 29 0 29 29
Romanian 5 0 5 5
Russian 65 0 65 65
Slovak 9 0 9 9
Slovenian 2 0 2 2
Serbian 29 0 29 29
Swedish 15 0 15 15
Swahili 94 0 94 94
Thai 55 0 55 55
Turkish 4 0 4 4
Ukrainian 29 0 29 29
Vietnamese 22 0 22 22
Chinese (Traditional) 6 0 6 6

View check documentation