Translation Total Dismissed Active Translated
Catalan 1 0 1 1
Danish 1 0 1 1
Greek 1 0 1 1
English (United Kingdom) 3 0 3 3
Spanish 3 0 3 3
Spanish (Colombia) 2 0 2 2
Persian 71 0 71 71
French 1 0 1 1
French (Canada) 1 0 1 1
Galician 2 0 2 2
Hebrew 1 0 1 1
Hindi 5 0 5 5
Croatian 3 0 3 3
Indonesian 5 0 5 5
Korean 7 0 7 7
Latvian 1 0 1 1
Macedonian 7 0 7 7
Malay 4 0 4 4
Portuguese (Brazil) 2 0 2 2
Romanian 4 0 4 4
Russian 4 0 4 4
Slovak 3 0 3 3
Slovenian 1 0 1 1
Serbian 5 0 5 5
Swedish 2 0 2 2
Swahili 4 0 4 4
Thai 8 0 8 8
Ukrainian 18 0 18 18
Vietnamese 4 0 4 4
Chinese (Traditional) 4 0 4 4

View check documentation