Translation Total Dismissed Active Translated
Czech 10 0 10 10
Persian 11 0 11 11
French 1 0 1 1
Galician 1 0 1 1
Indonesian 92 0 92 92
Italian 2 0 2 2
Japanese 49 0 49 49
Malay 10 0 10 10
Norwegian Bokmål 39 0 39 39
Dutch 14 0 14 14
Polish 4 0 4 4
Portuguese 7 0 7 7
Portuguese (Brazil) 18 0 18 18
Russian 36 0 36 36
Serbian 11 0 11 11
Swahili 17 0 17 17
Chinese (Simplified) 7 0 7 7
Chinese (Traditional) 9 0 9 9

View check documentation