Language | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (Saudi Arabia) AGPL-3.0 | 0% | 75 | 954 | ||||
|
|||||||
Bulgarian AGPL-3.0 | |||||||
|
|||||||
Catalan AGPL-3.0 | 1% | 74 | 942 | ||||
|
|||||||
Chinese (Simplified) AGPL-3.0 | 1 | ||||||
|
|||||||
Chinese (Traditional) AGPL-3.0 | 21% | 59 | 918 | ||||
|
|||||||
Croatian AGPL-3.0 | 1% | 74 | 942 | ||||
|
|||||||
Czech AGPL-3.0 | 16% | 63 | 926 | ||||
|
|||||||
Danish AGPL-3.0 | 17% | 62 | 924 | ||||
|
|||||||
Dutch AGPL-3.0 | 20% | 60 | 911 | 1 | |||
|
|||||||
English
|
22 | ||||||
|
|||||||
English (Canada) AGPL-3.0 | 1% | 74 | 953 | ||||
|
|||||||
English (United Kingdom) AGPL-3.0 | 85% | 11 | 79 | ||||
|
|||||||
Estonian AGPL-3.0 | 0% | 75 | 954 | ||||
|
|||||||
Finnish AGPL-3.0 | 0% | 75 | 954 | ||||
|
|||||||
French AGPL-3.0 | 34% | 49 | 864 | 2 | |||
|
|||||||
French (Canada) AGPL-3.0 | 4% | 72 | 899 | ||||
|
|||||||
Galician AGPL-3.0 | 81% | 14 | 86 | ||||
|
|||||||
German AGPL-3.0 | |||||||
|
|||||||
Greek AGPL-3.0 | 0% | 75 | 954 | ||||
|
|||||||
Hebrew AGPL-3.0 | 0% | 75 | 954 | ||||
|
|||||||
Hindi AGPL-3.0 | 4% | 72 | 899 | ||||
|
|||||||
Hungarian AGPL-3.0 | |||||||
|
|||||||
Indonesian AGPL-3.0 | 85% | 11 | 79 | 3 | |||
|
|||||||
Italian AGPL-3.0 | 2 | ||||||
|
|||||||
Japanese AGPL-3.0 | |||||||
|
|||||||
Korean AGPL-3.0 | 0% | 75 | 954 | ||||
|
|||||||
Latvian AGPL-3.0 | 0% | 75 | 954 | ||||
|
|||||||
Lithuanian AGPL-3.0 | 0% | 75 | 954 | ||||
|
|||||||
Macedonian AGPL-3.0 | 2% | 73 | 952 | ||||
|
|||||||
Malay AGPL-3.0 | 85% | 11 | 79 | 3 | |||
|
|||||||
Norwegian Bokmål AGPL-3.0 | 26% | 55 | 887 | 1 | |||
|
|||||||
Persian AGPL-3.0 | 22% | 58 | 867 | 2 | |||
|
|||||||
Polish AGPL-3.0 | 32% | 51 | 835 | ||||
|
|||||||
Portuguese AGPL-3.0 | 1 | ||||||
|
|||||||
Portuguese (Brazil) AGPL-3.0 | 2 | ||||||
|
|||||||
Romanian AGPL-3.0 | 29% | 53 | 646 | 9 | |||
|
|||||||
Russian AGPL-3.0 | 22 | ||||||
|
|||||||
Serbian AGPL-3.0 | 1 | ||||||
|
|||||||
Slovak AGPL-3.0 | 0% | 75 | 954 | ||||
|
|||||||
Slovenian AGPL-3.0 | 1% | 74 | 942 | ||||
|
|||||||
Spanish AGPL-3.0 | 3 | ||||||
|
|||||||
Spanish AGPL-3.0 | 4% | 72 | 899 | ||||
|
|||||||
Spanish (Mexico) AGPL-3.0 | |||||||
|
|||||||
Swahili AGPL-3.0 | 82% | 13 | 85 | 6 | |||
|
|||||||
Swedish AGPL-3.0 | 12% | 66 | 935 | ||||
|
|||||||
Thai AGPL-3.0 | 80% | 15 | 128 | 5 | |||
|
|||||||
Turkish AGPL-3.0 | 0% | 75 | 954 | ||||
|
|||||||
Ukrainian AGPL-3.0 | 8% | 69 | 940 | 1 | |||
|
|||||||
Vietnamese AGPL-3.0 | 5% | 71 | 948 | ||||
|
Please sign in to see the alerts.
Project website | otobo.de/de/community |
---|---|
Instructions for translators | Before translating OTOBO documentation please make sure you know the particularities of the new reStructuredText format. See: https://otobo.de/en/translate-otobo/ Questions on translating OTOBO, need support or want to discuss wording etc.? OTOBO Translation Forum is the place to go: https://otobo.de/de/forums/otobo/otobo-forum/english-area/otobo-translations/ |
Project maintainers |
![]() ![]() ![]() |
Translation process |
|
Translation license | GNU Affero General Public License v3.0 or later |
Source code repository |
git@github.com:RotherOSS/ITSMIncidentProblemManagement.git
|
Repository branch | master |
Last remote commit |
Translated using Weblate (Japanese)
94eafe9
![]() |
Weblate repository |
https://translate.otobo.org/git/otobo10/itsmincidentproblemmanagement/
|
Filemask | i18n/ITSMIncidentProblemManagement/ITSMIncidentProblemManagement.*.po |
Languages | 49 |
Source strings | 75 |
Source words | 954 |
Source characters | 5,636 |
Hosted strings | 3,675 |
Hosted words | 46,746 |
Hosted characters | 276,164 |
Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the decision screen of the agent interface.
担当者インターフェイスの決定画面で、このメモについて誰に通知するかを決定するために、考えられる全ての担当者 (キュー/チケットに対するメモ権限を持つ全ての担当者) のリストを表示します。
Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the additional ITSM field screen of the agent interface.
担当者インターフェイスの追加の ITSM フィールド画面に、このメモについて誰に通知するかを決定するために、考えられる全ての担当者 (キュー/チケットに対するメモ権限を持つ全ての担当者) のリストを表示します。